
A相關文章RTICLES


鎧裝電纜 KYJV22 19*0.75銅芯導體交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電纜
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-02-08
訪 問 量:1552
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
鎧裝電纜 KYJV22 19*0.75用途:
電纜型號規格
| 型 號 | 名 稱 |
| KYJV | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
| ZR-KYJV | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
| NH-KYJV | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套耐火控制電纜 |
| KYJVP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 |
| ZR-KYJVP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃控制電纜 |
| NH-KYJVP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽耐火控制電纜 |
| KYJVP2 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 |
| ZR-KYJVP2 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 |
| NH-KYJVP2 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐火控制電纜 |
| KYJVP22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR-KYJVP22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
| NH-KYJVP22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
| KYJVR | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
| ZR-KYJVR | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制軟電纜 |
| NH-KYJVR | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套耐火控制軟電纜 |
| KYJVRP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 |
| ZR-KYJVRP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃控制軟電纜 |
| NH-KYJVRP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽耐火控制軟電纜 |
| KYJV22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR-KYJV22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
| NH-KYJV22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
| KYJVP2-22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR-KYJVP2-22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
| NH-KYJVP2-22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
| KYJV32 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜 |
| ZR-KYJV32 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝阻燃控制電纜 |
| NH-KYJV32 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝耐火控制電纜 |
| 注: “ZA”-表示A類阻燃,“ZB”-表示B類阻燃,“ZC、ZR”-表示C類阻燃,“NA”-表示A類耐火,“NB、NH”-表示B類耐火,“YJ”-交聯聚烯烴 | |

| 型號 | 導體標稱截面mm2 | ||||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
| 導體芯數 | |||||||||
| KYJV、ZR-KYJV | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| NH-KYJV | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVP、ZR-KYJVP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| NH-KYJVP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVP2、ZR-KYJVP2 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| NH-KYJVP2 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVP22 | |||||||||
| ZR-KYJVP22 | |||||||||
| NH-KYJVP22 | |||||||||
| KYJVR | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| ZR-KYJVR | |||||||||
| NH-KYJVR | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVRP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
| ZR-KYJVRP | |||||||||
| NH-KYJVRP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJV22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| ZR-KYJV22 | |||||||||
| NH-KYJV22 | |||||||||
| KYJVP2-22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| ZR-KYJVP2-22 | |||||||||
| NH-KYJVP2-22 | |||||||||
| KYJV32 | / | 19~61 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
